亜鉛
知っているようで意外と知らないミネラルの話。
ここでミネラルのおさらいをしましょう。
■亜鉛
体や脳の正常な発育の維持や免疫機能の維持にも関っている。
不足すると味覚機能が低下する。
| 年齢(歳) | 推奨量 | |
|---|---|---|
| 男性 | 10~11 | 10 |
| 12~14 | 11 | |
| 15~17 | 13 | |
| 18~29 | 12 | |
| 女性 | 10~11 | 10 |
| 12~14 | 9 | |
| 15~17 | 9 | |
| 18~29 | 9 |
※厚生労働省『日本人の食事摂取基準2010年版』より抜粋
| 穀類 | こめ(精白米) | 0.6 |
|---|---|---|
| 食パン | 0.8 | |
| ポップコーン | 2.4 | |
| 肉類 | 和牛(かた 赤肉 生) | 5.7 |
| 豚レバー | 6.9 | |
| 魚介類 | 牡蛎(養殖 生) | 13.2 |
| 煮干し | 7.2 | |
| 豆類 | そら豆(全粒 乾) | 4.6 |
| 大豆(国産 乾) | 3.2 | |
| 種実類 | ごま(いり) | 5.9 |
| アーモンド(フライ 味付け) | 4.4 | |
| 卵類 | 卵黄 生 | 4.2 |
| 嗜好飲料類 | ピュアココア | 7.0 |
※『五訂増補 食品成分表2009』より抜粋














